| 倉庫 | 製品の種類 | 学年 | 起源 | WT(MT) | |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 6*1810*C | 首鋼 | 30.52 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 6*2010*C | 首鋼 | 63.01 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 8*1810*C | 首鋼 | 30.42 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 8*2010*C | 首鋼 | 62.94 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 10*1810*C | 首鋼 | 31.32 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 10*2010*C | 首鋼 | 61.42 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 12*1815*C | 首鋼 | 60.37 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 12*2015*C | 首鋼 | 121.91 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 14*2015*C | 首鋼 | 29.93 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 16*1815*C | 首鋼 | 30.7 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70 | 16*2015*C | 首鋼 | 60 |
| アオトン | コンテナコイル | SA516Gr.70-40 度 | 5*2010*C | 首鋼 | 29.54 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 5*1500*6420 | 首鋼 | 3.78 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 5*1800*6100 | 首鋼 | 4.741 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 5*1800*7420 | 首鋼 | 2.097 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 5*1800*9000 | 首鋼 | 2.543 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 5*1820*9020 | 首鋼 | 7.732 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70-40 度 | 5*2000*7000 | 首鋼 | 19.8 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 6*1800*11000 | 首鋼 | 22.392 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 6*2000*10000 | 首鋼 | 25.714 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 8*2000*12000 | 首鋼 | 21.098 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 8*2000*13000 | 首鋼 | 4.899 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 10*1800*12000 | 首鋼 | 5.088 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 10*1800*13000 | 首鋼 | 16.533 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 10*2000*7800 | 首鋼 | 1.225 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 10*2000*11350 | 首鋼 | 5.346 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 10*2000*12000 | 首鋼 | 9.42 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 12*1800*13000 | 首鋼 | 6.612 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 12*2000*10000 | 首鋼 | 1.884 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | 首鋼 | 4.522 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | 首鋼 | 2.261 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 14*2000*7500 | 首鋼 | 1.649 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 14*2000*13000 | 首鋼 | 17.142 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 16*2000*8000 | 首鋼 | 2.01 |
| アオトン | コンテナプレート | SA516Gr.70 | 16*2000*13000 | 首鋼 | 9.798 |
| カスタマイズ可能なロール幅は 1219 mm で、ロール長さはリクエストに応じてカスタマイズ可能です。 | |||||
こちらは5月29日時点のスポット在庫です。お求めのお客様はご参考にしていただけます。




